← 表は左右にスクロールできます →
| 用途 | 表[1] JIS規格 | 表[2] 東洋規格 | 参考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・呼び | ロープ 公称径 mm |
破断荷重 | ロープ 公称径 mm |
破断荷重 | 素線径 mm |
断面積 mm² |
概算 単位質量 kg/m |
||||
| ・構成記号 | めっき | 裸 | |||||||||
| ・断面 | G種 | A種 | B種 | ||||||||
| kN | kN | kN | |||||||||
| ・7本線 6より (6×7) ![]() |
めっき 水産用 ロープ (船舶) (漁業) |
6 | 19.0 | 0.67 | 15.0 | 0.134 | |||||
| 8 | 33.8 | 0.88 | 26.0 | 0.237 | |||||||
| 9 | 42.8 | 1.00 | 33.3 | 0.300 | |||||||
| 10 | 52.8 | 1.10 | 41.1 | 0.371 | |||||||
| 12 | 76.0 | 1.33 | 59.1 | 0.534 | |||||||
| ・呼び | ロープ 公称径 mm |
めっき | 裸 | ロープ 公称径 mm |
裸 | 素線径 mm |
断面積 mm² |
概算 単位質量 kg/m |
|||
| ・構成記号 | G種 | A種 | G種 | A種 | |||||||
| ・断面 | kN | kN | kN | kN | |||||||
| 19本線 6より (6×19) ![]() |
めっき 水産用 ロープ (船舶) (漁業) 裸 林業用 ロープ (控索) (巻上索) (作業索) |
4 | 8.03 | 0.26 | 6.28 | 0.058 | |||||
| 5 | 12.5 | 0.33 | 9.81 | 0.091 | |||||||
| 6 | 18.1 | 19.4 | 6 | 0.40 | 14.4 | 0.131 | |||||
| 8 | 32.1 | 34.6 | 8 | 0.53 | 24.8 | 0.233 | |||||
| 9 | 40.7 | 43.8 | 9 | 0.60 | 31.8 | 0.295 | |||||
| 10 | 50.2 | 54.0 | 10 | 0.66 | 39.2 | 0.364 | |||||
| 12 | 72.3 | 77.8 | 12 | 0.80 | 56.5 | 0.524 | |||||
| 14 | 98.4 | 106 | 14 | 0.93 | 78.0 | 0.713 | |||||
| 16 | 128 | 138 | 16 | 1.06 | 100 | 0.932 | |||||
| 18 | 163 | 175 | 18 | 1.19 | 127 | 1.18 | |||||
| 20 | 201 | 216 | 20 | 1.32 | 157 | 1.46 | |||||
| 22 | 243 | 261 | 22 | 1.45 | 190 | 1.76 | |||||
| ・呼び | ロープ 公称径 mm |
めっき | 裸 | ロープ 公称径 mm |
裸 | 素線径 mm |
断面積 mm² |
概算 単位質量 kg/m |
|||
| ・構成記号 | G種 | A種 | G種 | A種 | |||||||
| ・断面 | kN | kN | kN | kN | |||||||
| 24本線 6より (6×24) ![]() |
めっき 加工用 ロープ (玉掛索) めっき 水産用 ロープ (船舶:係留索) (漁業:曳航索) (巻網:定置網) 裸 加工用 ロープ (玉掛索) (台付索) |
6 | 16.5 | 17.7 | 6 | 0.34 | 12.5 | 0.120 | |||
| 8 | 29.3 | 31.6 | 8 | 0.44 | 22.0 | 0.212 | |||||
| 9 | 37.1 | 39.9 | 9 | 0.50 | 28.1 | 0.269 | |||||
| 10 | 45.8 | 49.3 | 10 | 0.56 | 34.8 | 0.332 | |||||
| 12 | 65.9 | 71.0 | 12 | 0.67 | 50.0 | 0.478 | |||||
| 14 | 89.7 | 96.6 | 14 | 0.79 | 69.1 | 0.651 | |||||
| 16 | 117 | 126 | 16 | 0.89 | 89.0 | 0.850 | |||||
| 18 | 148 | 160 | 18 | 1.00 | 113 | 1.08 | |||||
| 20 | 183 | 197 | 20 | 1.10 | 139 | 1.33 | |||||
| 22 | 222 | 239 | 22 | 1.22 | 168 | 1.61 | |||||
| 24 | 264 | 284 | 24 | 1.33 | 200 | 1.91 | |||||
| 26 | 309 | 333 | 26 | 1.43 | 235 | 2.24 | |||||
| 28 | 359 | 387 | 28 | 1.56 | 276 | 2.60 | |||||


